Демография аудитории портала "Таможня.ру"
Данные по результатам исследования за октябрь 2010 года
Пол
| Live Internet.Ru | metrika.yandex.ru |
Мужчины | 55,8 % | 55,4 % |
Женщины
| 44,2 %
| 44,6 %
|
Возраст
| Live Internet.ru | metrika.yandex.ru |
младше 18 | 3,6 % | 2,6 % |
18-24 | 22,9 % | 26,0 % |
25-34 | 41,1 % | 44,0 % |
35-44 | 19,0 % | 17,7 % |
старше 45 | 13,5 %
| 9,7 %
|
Половозрастная структура
| Live Internet.ru | metrika.yandex.ru |
Мужчины младше 18 | 1,2 % | 1,1 % |
Женщины младше 18 | 2,3 % | 1,1 % |
Мужчины 18-24 | 9,3 % | 10,7 % |
Женщины 18-24 | 13,6 % | 16,7 % |
Мужчины 25-34 | 25,1 % | 22,4 % |
Женщины 25-34 | 15,9 %
| 21,7 %
|
Мужчины 35-44 | 11,7 %
| 10,3 %
|
| 7,3 %
| 6,7 %
|
Мужчины старше 45 | 8,4 %
| 5,7 %
|
Женщины старше 45 | 5,1 %
| 3,8 %
|